top of page
Trail de l'Estuaire de la Dives
Résultats 2019:
Trail de la Corniche
Pour voir les détails de la performance d'un participant, vous devez accéder à sa fiche en cherchant son dossard ou son nom, en cliquant sur le bouton ci-dessus.
Classé par ordre d'arrivée
NOM | Prénom | CLUB | CatégorieFFA | Dossard | Temps | Classement GENERAL | Classement CATEGORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLOMB PATTON | Bertrand | CAC | V1 | 1 | 02:43:26.00 | 1 | 1 |
LARUE | Vincent | INTERSPORT TOURLAVILLE & FREE CROSSFIT CHERBOURG | SE | 76 | 02:53:20.79 | 2 | 1 |
MARAIS | Alexandre | RUNNING CLUB CAMPIGNY | SE | 103 | 02:56:07.96 | 3 | 2 |
LAGARENNE | Alexandre | UA SOCIETE GENERALE | SE | 72 | 02:57:34.18 | 4 | 3 |
RACHEL | Christophe | HOULGATE | V1 | 121 | 02:58:11.19 | 5 | 2 |
WAEYAERT | CYRIL | HOULGATE | SE | 148 | 02:58:22.18 | 6 | 4 |
CAROFF | Dominique | AS TOURLAVILLE | V1 | 25 | 02:59:26.88 | 7 | 3 |
LEJOLLIOT | Pascal | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | V1 | 91 | 03:05:58.60 | 8 | 4 |
JOUIN | S�bastien | DIVES SUR MER | V1 | 71 | 03:06:11.41 | 9 | 5 |
DEBRIS | REMI | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | SE | 36 | 03:06:28.85 | 10 | 5 |
GUENUE | Jerome | CAEN ATHLETIC CLUB* | V1 | 55 | 03:06:53.23 | 11 | 6 |
SAVARY | JEAN CHRISTOPHE | FALAISE | SE | 132 | 03:11:16.75 | 12 | 6 |
TURPIN | Arnaud | ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS | V1 | 144 | 03:11:33.20 | 13 | 7 |
BESLIN | Gilles | BLAINVILLE SUR ORNE | V2 | 14 | 03:27:24.51 | 14 | 1 |
LEROY | Julien | RCCN | SE | 97 | 03:27:30.89 | 15 | 7 |
SALLES | Florian | CGHN | SE | 130 | 03:27:34.91 | 16 | 8 |
MIDI | MICKAEL | CA LISIEUX | SE | 110 | 03:27:44.45 | 17 | 9 |
SAVARY | Xavier | LISIEUX | V1 | 133 | 03:28:50.16 | 18 | 8 |
SAMSON | Tony | null | V1 | 131 | 03:30:45.79 | 19 | 9 |
AUVROUIN | Willy | IFS | SE | 7 | 03:31:06.40 | 20 | 10 |
MAURICE | Maxime | ST LAURENT DU MONT | V1 | 107 | 03:31:08.32 | 21 | 10 |
PICARD | Jerome | FONTENAY SOUS BOIS | SE | 115 | 03:31:22.66 | 22 | 11 |
GUILLAUME | David | ASOCIAL RUNNING CLUB | V1 | 58 | 03:31:29.35 | 23 | 11 |
TAFFIN | Baptiste | CAEN TRIATHLON | SE | 136 | 03:31:29.51 | 24 | 12 |
MORZIKI | ERIC | HEROUVILLE ST CLAIR | V1 | 111 | 03:31:36.46 | 25 | 12 |
ANNE | Nicolas | ROCKRAIDEUR | SE | 4 | 03:32:40.37 | 26 | 13 |
LAVILLE | Thomas | ES FALAISE | SE | 81 | 03:36:05.45 | 27 | 14 |
ROUZOUL | Jean-Christophe | ETERVILLE | V2 | 128 | 03:36:36.97 | 28 | 2 |
DUPUIS | Loic | A10HA | V1 | 153 | 03:36:51.03 | 29 | 13 |
CARTEAUD | Sylvain | US PALAISEAU | V1 | 27 | 03:37:28.22 | 30 | 14 |
DUMONT | PASCAL | ASDR | V1 | 44 | 03:38:35.63 | 31 | 15 |
DOMAGN� | Fabien | CAEN ATHLETIC CLUB | V1 | 154 | 03:40:54.00 | 32 | 16 |
COUDERT | GAEL | CAEN ATHLETIC CLUB* | V1 | 30 | 03:40:54.57 | 33 | 17 |
BOURDAIS | Anthony | CHATEAUGIRON | SE | 17 | 03:43:05.68 | 34 | 15 |
LAUNAY | Christian | ST PIERRE SUR DIVES | V3 | 77 | 03:43:38.52 | 35 | 1 |
LE BOUCHER | PATRICK | null | V3 | 84 | 03:44:01.21 | 36 | 2 |
BAMAS | Ludovic | BLONVILLE-SUR-MER | SE | 8 | 03:44:20.16 | 37 | 16 |
DOUR | Frederic | L AIGLE | V1 | 43 | 03:44:23.26 | 38 | 18 |
LAUNAY | C�dric | BAVENT | SE | 78 | 03:44:43.27 | 39 | 17 |
CURY | Pascal | PARFOURU SUR ODON | V2 | 34 | 03:44:56.78 | 40 | 3 |
ALBA | Alexandre | CAEN | SE | 2 | 03:45:02.84 | 41 | 18 |
LE BLAIS | Philippe | EGAS | V2 | 82 | 03:45:09.98 | 42 | 4 |
FRANCOIS | Guillaume | UGLOW AMBASSADEUR 19 | SE | 51 | 03:45:43.00 | 43 | 19 |
BIGARD-COIGNARD | Virginie | RUN N TRAIL ASPTT SAINT LO | V1 | 16 | 03:46:22.06 | 44 | 1 |
BARBOT | Hubert | GRANVILLE AC | V2 | 10 | 03:46:58.87 | 45 | 5 |
LANOE | Frederick | APPEVILLE ANNEBAULT | V1 | 75 | 03:47:00.74 | 46 | 19 |
THONNEL | Franck | RUNNING CLUB CAMPIGNY | SE | 142 | 03:47:05.16 | 47 | 20 |
LEPRINCE | Arnaud | ERMONT | V1 | 95 | 03:47:10.11 | 48 | 20 |
PINCON | David | BERNAY | V1 | 117 | 03:47:18.38 | 49 | 21 |
FAYOL | Patrice | AMFREVILLE | V2 | 49 | 03:47:25.41 | 50 | 6 |
BERTEAU | Anthony | USSC TRIATHLON | V1 | 13 | 03:47:54.68 | 51 | 22 |
VALERY | Cyril | ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS | V1 | 145 | 03:48:00.61 | 52 | 23 |
FREMONT | Laurent | LE MESNIL EURY | V2 | 52 | 03:48:05.03 | 53 | 7 |
GABALA | Yann | LE HAVRE | SE | 53 | 03:48:36.97 | 54 | 21 |
LEVASSEUR | Olivier | EGAS | V2 | 435 | 03:49:36.80 | 55 | 8 |
FAVRE-BULLE | Didier | IFS | V2 | 48 | 03:50:40.35 | 56 | 9 |
TONA | Amavi | LIGNE BLEUE | SE | 143 | 03:52:24.11 | 57 | 22 |
CADOR | Patricia | RUNNING EN BOCAGE | V1 | 23 | 03:52:31.58 | 58 | 2 |
LAUNAY | Nicolas | S/L LES BIPEDES BERNAYENS | V1 | 79 | 03:52:33.53 | 59 | 24 |
MAILLARD | Dimitri | GLOS | SE | 100 | 03:52:48.35 | 60 | 23 |
DEZWARTE | VINCENT | RCCN | V2 | 41 | 03:53:02.89 | 61 | 10 |
LEBEURIER | ADRIEN | AVRANCHES | SE | 87 | 03:53:08.54 | 62 | 24 |
LEMAGNEN | Sabrina | AS QUERQUEVILLE | SE | 93 | 03:53:26.43 | 63 | 1 |
MALLET | K�vin | L ISLE ADAM | SE | 101 | 03:54:28.32 | 64 | 25 |
LE SENECHAL | Vivien | CAEN RUNNERS | SE | 583 | 03:54:56.81 | 65 | 26 |
PAU | Valentino | MARLY | V2 | 113 | 03:55:21.93 | 66 | 11 |
ROUSSELET | Thierry | NATURE ET JOGGING | V2 | 127 | 03:56:45.87 | 67 | 12 |
SIMON | Loic | null | V1 | 150 | 03:57:14.37 | 68 | 25 |
VOCANT | Samuel | S/L U.S.O MONDEVILLE | V2 | 146 | 03:59:09.56 | 69 | 13 |
MACAUX | Nicolas | USM BLAINVILLE | V1 | 99 | 03:59:10.34 | 70 | 26 |
GUILLOME | Ludovic | NATURE ET JOGGING | V2 | 59 | 03:59:45.38 | 71 | 14 |
ROUSSEAU MOREAU | Sandra | CAEN ATHLETIC CLUB | V1 | 126 | 04:01:24.62 | 72 | 3 |
LUCAS | Nicolas | AUTHIE | SE | 98 | 04:01:26.91 | 73 | 27 |
COULMAIN | Emmanuel | RUNNING CLUB TOUR EIFFEL | V2 | 31 | 04:01:28.85 | 74 | 15 |
LECOEUR | Bernard | null | V4 | 155 | 04:03:08.45 | 75 | 1 |
DUVAL | Alexandre | AUNAY-SUR-ODON | SE | 46 | 04:03:35.93 | 76 | 28 |
BOURDON | Xavier | DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON | V1 | 18 | 04:03:57.82 | 77 | 27 |
DEME | Didier | VIRE NORMANDIE | SE | 38 | 04:04:59.47 | 78 | 29 |
FABRE | RICHARD | MERY CORBON | V1 | 47 | 04:05:28.02 | 79 | 28 |
CABART | Bruno | HARDINVAST | V2 | 22 | 04:05:34.07 | 80 | 16 |
DUPART | Cyrille | RIVA COURIR | V1 | 45 | 04:05:35.64 | 81 | 29 |
MARIE | Karl | RIVA COURIR | V3 | 105 | 04:05:35.65 | 82 | 3 |
RICAUD | Olivier | LIGNE BLEUE | V1 | 123 | 04:06:06.52 | 83 | 30 |
HERAMBOURG | Sebastien | KMS DE L ESPERANCE | V1 | 63 | 04:06:17.66 | 84 | 31 |
REVERT | JEAN-MARIE | AS LA HAYE MALHERBE | V2 | 122 | 04:06:35.92 | 85 | 17 |
HERRY | Jean-Christophe | CAEN | SE | 64 | 04:06:51.68 | 86 | 30 |
MARIE | Damien | ST MARTIN DE SALLEN | SE | 104 | 04:07:01.58 | 87 | 31 |
MAQUAIRE | Damien | ST REMY DU VAL | SE | 102 | 04:07:11.05 | 88 | 32 |
HUET-LEFRANC | PASCAL | COURTONNE DEUX EGLISES | V2 | 67 | 04:07:12.02 | 89 | 18 |
TESSIER | Florence | CHAILLOUE | V2 | 138 | 04:07:34.51 | 90 | 1 |
ROGEZ | Christelle | L ISLE ADAM | V1 | 124 | 04:07:41.91 | 91 | 4 |
DOMISSE | Marie Lise | ES SAINT PATHUS OISSERY | V2 | 42 | 04:07:43.67 | 92 | 2 |
SOYER | PHILIPPE | MONTIGNY LES CORMEILLES | V1 | 135 | 04:08:26.26 | 93 | 32 |
LANCE | Dominique | HEROUVILLE ST CLAIR | V1 | 74 | 04:08:54.02 | 94 | 33 |
GUIBON | SANDRINE | CAEN ATHLETIC CLUB* | V1 | 57 | 04:09:04.13 | 95 | 5 |
THIEULARD | Loic | CAEN ATHLETIC CLUB* | V1 | 141 | 04:09:06.01 | 148 | 54 |
BIDEL | Arnaud | ESCOVILLE | V1 | 15 | 04:09:51.09 | 96 | 34 |
DELAUNAY | Sylvain | null | V1 | 37 | 04:12:37.84 | 97 | 35 |
DESNOS | H�l�ne | CAEN ATHLETIC CLUB* | SE | 39 | 04:12:43.75 | 98 | 2 |
DAVERGNE | Laurent | RUNNING CLUB TOUR EIFFEL | V2 | 35 | 04:13:30.14 | 99 | 19 |
AUGER | B�atrice | LA CHAPELLE PRES SEES | V1 | 5 | 04:15:19.26 | 100 | 6 |
MARVIER | Jonathan | BETHON | SE | 106 | 04:15:21.80 | 101 | 33 |
AUGER | Fabrice | LA CHAPELLE PRES SEES | V1 | 6 | 04:15:23.57 | 102 | 36 |
LAVIE | Guillaume | LA CHAPELLE PRES SEES | SE | 80 | 04:15:23.84 | 103 | 34 |
ANFRAY | William | AMICALE SP LH | SE | 3 | 04:15:42.79 | 104 | 35 |
LE FLOCH | GILLES | HOULGATE | V2 | 83 | 04:15:45.55 | 105 | 20 |
BRAVARD | Olivier | SHIMEU | V2 | 19 | 04:18:06.03 | 106 | 21 |
MERLE DES ISLES | Ga�l | COTENTRAIL | V1 | 109 | 04:19:05.43 | 107 | 37 |
MERLE DES ISLES | EStelle | EQUEURDREVILLE HAINNEVILL | V1 | 108 | 04:19:06.38 | 108 | 7 |
LEFRANCOIS | Ronnie | GARCELLES SECQUEVILLE | V1 | 90 | 04:20:09.39 | 109 | 38 |
BRUNET | Fr�d�ric | CAC | V1 | 151 | 04:21:20.12 | 110 | 39 |
PINEAU | Laurent | null | V1 | 152 | 04:24:02.51 | 111 | 40 |
BULTEAU | JULIEN | CORMEILLES EN PARISIS | SE | 21 | 04:25:41.32 | 112 | 36 |
LEFRANC | Patrick | ASL HEROUVILLE | V2 | 89 | 04:26:11.03 | 113 | 22 |
VOULFOW | SYLVAIN | PARIS 12EME ARRONDISSEMENT | V1 | 147 | 04:26:29.61 | 114 | 41 |
ROUSSEAU | Sebastien | LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | 125 | 04:28:37.82 | 115 | 42 |
CAILLET | Virginie | CABOURG | V1 | 214 | 04:29:06.53 | 0 | DISQ |
SAIHI | Karim | HEROUVILLE ST CLAIR | V3 | 535 | 04:29:06.76 | 0 | DISQ |
CAVAILLON | Pierre | ST GERMAIN LA BLANCHE HER | V2 | 29 | 04:32:59.61 | 116 | 23 |
THIBAULT | Mickael | LE BREIL SUR MERIZE | V1 | 140 | 04:33:08.78 | 117 | 43 |
LEBAILLIF | Jean marc | USMBLAINVILLE | V2 | 85 | 04:33:41.79 | 118 | 24 |
LEBAILLIF | Noellie | USM BLAINVILLE | V1 | 86 | 04:33:43.68 | 119 | 8 |
TAPIN | David | RUEIL LA GADELIERE | SE | 137 | 04:34:21.99 | 120 | 37 |
FLEURY | PATRICK | LES RUNNERS DU 60 | V2 | 50 | 04:34:40.64 | 121 | 25 |
HARDY | BRUNO | BERNOUVILLE | V1 | 61 | 04:35:01.31 | 122 | 44 |
QUEREY | Thomas | KMS DE L ESPERANCE | SE | 120 | 04:35:13.72 | 123 | 38 |
HOUET | Christophe | NATURE ET JOGGING | V1 | 66 | 04:35:55.97 | 124 | 45 |
GUERIN | Emmanuel | VERSON | V2 | 56 | 04:36:22.38 | 125 | 26 |
CATHERINE | Olivier | BRETTEVILLE L ORGUEILLEUS | V2 | 28 | 04:37:32.28 | 126 | 27 |
BARBEY | Fabien | BERNAY VOLLEY BALL | SE | 9 | 04:37:47.32 | 127 | 39 |
CREMER | Vianney | ROUEN | SE | 32 | 04:37:48.00 | 128 | 40 |
BARTHET | Didier | VERNEUIL SUR SEINE | V2 | 11 | 04:37:56.54 | 129 | 28 |
GUY | Jacques | SURFONDS | V2 | 60 | 04:38:59.57 | 130 | 29 |
SADONES | Jocelyne | ES SAINT PATHUS OISSERY | V3 | 129 | 04:44:41.84 | 131 | 1 |
LECLERC | Frederic | GRAND COURONNE | V1 | 88 | 04:52:17.85 | 132 | 46 |
JEAN | Beno�t | CONDE SUR SARTHE | V1 | 68 | 04:53:04.88 | 133 | 47 |
BRAVARD | Thierry | ROUEN | V2 | 20 | 04:54:35.33 | 134 | 30 |
PHILIPPE | Lionel | ETERVILLE | V1 | 114 | 05:00:22.24 | 135 | 48 |
LAINE | Christophe | CAEN RUNNERS | SE | 73 | 05:00:40.90 | 136 | 41 |
DESPRES | Karine | CAEN RUNNERS | SE | 40 | 05:00:46.19 | 137 | 3 |
BENARD | STEPHANE | COLLEVILLE MONTGOMERY | V1 | 12 | 05:02:05.81 | 138 | 49 |
LENEZ | Emmanuel | BRIONNE | V1 | 94 | 05:04:54.98 | 139 | 50 |
THEVENIN | Bernard | NANTEUIL LES MEAUX | V3 | 139 | 05:13:39.63 | 140 | 4 |
LELEU | Lina | LIGNE BLEUE | V2 | 92 | 05:13:47.16 | 141 | 3 |
JOUANNE | Fran�ois | USCC JOGGERS | V1 | 70 | 05:23:52.56 | 142 | 51 |
HOLAY | Valerie | NOINTOT | V1 | 65 | 05:29:16.67 | 143 | 9 |
CARRE | SEBASTIEN | NOINTOT | V1 | 26 | 05:29:17.21 | 144 | 52 |
PILLU | Gerard | ASSOCIATION COUREURS VALLEE ANDELLE | V2 | 116 | 05:34:44.24 | 145 | 31 |
PLOCHOCKI | Natercia | ES SAINT PATHUS OISSERY | V2 | 118 | 05:36:43.28 | 146 | 4 |
GEBRI | Micha�l | BERNIERES SUR MER | V1 | 54 | ERREUR DE PARCOURS | 0 | DISQ |
bottom of page