top of page
Trail de l'Estuaire de la Dives
Résultats 2019:
Trail des 100 marches
Pour voir les détails de la performance d'un participant, vous devez accéder à sa fiche en cherchant son dossard ou son nom, en cliquant sur le bouton ci-dessus.
Classé par ordre d'arrivée
NOM | Prénom | CLUB | CatégorieFFA | Dossard | Temps | Classement GENERAL | Classement CATEGORIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERGARA | Esteban | AMAYE SUR ORNE | SE | 575 | 01:04:51.26 | 1 | 1 |
LEMENUEL | Arnaud | HAUTTEVILLE BOCAGE | SE | 418 | 01:05:16.01 | 2 | 2 |
COUBRAY | ERWAN | ST LAURENT DE CONDEL | SE | 250 | 01:06:00.01 | 3 | 3 |
CAGNEAUX | Bertrand | GRAINVILLE SUR ODON | SE | 213 | 01:06:35.59 | 4 | 4 |
RENIER | Matthieu | SAUMUR | SE | 516 | 01:06:52.81 | 5 | 5 |
GRESLEBIN | Thomas | COLOMBELLES | SE | 343 | 01:07:17.23 | 6 | 6 |
RICHARD | Thomas | ASAT CAEN LA MER | SE | 520 | 01:07:18.55 | 7 | 7 |
SEBIRE | Aur�lien | PONT AUDEMER AC | SE | 541 | 01:07:37.08 | 8 | 8 |
FAVROUL | St�phane | LE HAVRE | V1 | 308 | 01:08:45.93 | 9 | 1 |
ELISABETH | Jean-ren� | LES RAINETTES DU PAYS D AUGE | SE | 302 | 01:13:58.12 | 10 | 9 |
DECATOIRE | Marc | BIEVILLE BEUVILLE | SE | 262 | 01:14:21.11 | 11 | 10 |
THOLANCE | Eric | J3 SPORTS AMILLY* | V2 | 563 | 01:14:54.56 | 12 | 1 |
GIOZZET | Fr�d�ric | BLACKBUCKS | SE | 330 | 01:14:58.06 | 13 | 11 |
JONFAL | Julian | V | SE | 375 | 01:15:08.11 | 14 | 12 |
GNEMMI | ALEXANDRE | OXYGENE BELBEUF | SE | 332 | 01:15:13.08 | 15 | 13 |
GOHIER | Herv� | LES G.O | V2 | 336 | 01:15:23.28 | 16 | 2 |
RUEL | Gilles | DASSAULT SPORTS SURESNES | V2 | 533 | 01:15:35.13 | 17 | 3 |
BOURGES | JULIEN | MONDEVILLE | SE | 203 | 01:15:36.42 | 18 | 14 |
DUCHEMIN | Julien | ACTILITY | SE | 292 | 01:15:39.43 | 19 | 15 |
MARIETTE | Antoine | AS NOGENT LE ROTROU | SE | 456 | 01:16:27.01 | 20 | 16 |
DESGROUAS | Jimmy | CAEN | SE | 280 | 01:16:55.16 | 21 | 17 |
LECOQ | Jean Fran�ois | SC HEROUELE | V2 | 589 | 01:17:01.18 | 22 | 4 |
DENIS | Romain | LILLE | SE | 274 | 01:17:03.35 | 23 | 18 |
SOULARD | YOHANN | PUTEAUX | V1 | 546 | 01:17:12.79 | 24 | 2 |
RENIER | THOMAS | CHATEAU GONTIER | SE | 517 | 01:17:23.33 | 25 | 19 |
BAGARRY | ARNAUD | SOBHI SPORT | SE | 172 | 01:17:29.06 | 26 | 20 |
GOSSELIN | Benoit | RUNNING CONSEIL CAEN | V1 | 339 | 01:17:31.09 | 27 | 3 |
CHARLES | Eric | RUNNING CONSEIL CAEN | V1 | 226 | 01:17:32.65 | 28 | 4 |
SAUGER | Sebastien | LES G.O | V1 | 536 | 01:17:36.02 | 29 | 5 |
BODEY | Xavier | FLEURY SUR ORNE | V1 | 196 | 01:17:39.43 | 30 | 6 |
LUET | Jean-Pierre | RENAULT TRUCKS | V1 | 446 | 01:17:43.57 | 31 | 7 |
COINTO | Anthony | null | SE | 584 | 01:17:55.34 | 32 | 21 |
CAPELLE | BERTRAND | LISIEUX | V1 | 218 | 01:17:56.11 | 33 | 8 |
LE LIEVRE | Boris | CANCALE | V2 | 397 | 01:17:57.13 | 34 | 5 |
HERDA | ALI | BLAINVILLE SUR ORNE | V1 | 362 | 01:18:00.23 | 35 | 9 |
LUCAS | Pascal | OUISTREHAM | V2 | 445 | 01:18:01.75 | 36 | 6 |
TAILLEFER | Nicolas | RENAULT TRUCKS | V1 | 555 | 01:18:07.19 | 37 | 10 |
DEBRAY | Marcel | null | V4 | 586 | 01:18:10.00 | 423 | 3 |
LAGARENNE | Thibaut | ROUEN | SE | 384 | 01:18:19.52 | 38 | 22 |
COMTE | Fr�d�ric | VANVES | SE | 240 | 01:18:23.25 | 39 | 23 |
SZEVOCZYK | JEAN-MARC | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SE | V2 | 552 | 01:18:35.36 | 40 | 7 |
REVET | Benjamin | CAEN | SE | 518 | 01:18:38.16 | 41 | 24 |
LECOMTE | Bertrand | ROUEN | SE | 405 | 01:18:40.94 | 42 | 25 |
CAUDRILLIER | SEBASTIEN | CAEN | SE | 221 | 01:18:51.28 | 43 | 26 |
DUVAL | Matthieu | ALENCON | SE | 300 | 01:19:00.45 | 44 | 27 |
SACRISTAN | Julien | null | SE | 96 | 01:19:03.44 | 45 | 28 |
MOMMESSIN | Thierry | LES G.O | V2 | 471 | 01:19:09.64 | 46 | 8 |
ZAPART | Julien | AMFREVILLE | SE | 582 | 01:19:11.16 | 47 | 29 |
SMETS | Bruno | AS LEVES | V2 | 543 | 01:19:35.62 | 48 | 9 |
BROUILLARD | Mathieu | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | SE | 209 | 01:19:40.37 | 49 | 30 |
PEINY | Christophe | CPBO | V1 | 600 | 01:19:43.90 | 50 | 11 |
COSTIL | Thierry | RENAULT TRUCKS | SE | 249 | 01:19:46.34 | 51 | 31 |
LEPUIL | STEPHANE | EGAS | V1 | 426 | 01:19:49.36 | 52 | 12 |
CH�DOT | Ludovic | null | V1 | 216 | 01:20:14.40 | 53 | 13 |
PICHARD | Romain | EVREUX AC * | SE | 497 | 01:20:25.07 | 54 | 32 |
LEFORGEAIS | Xavier | VAUCELLES | SE | 411 | 01:20:31.42 | 55 | 33 |
LEMAIRE | R�mi | RENAULT TRUCKS | V1 | 414 | 01:20:56.44 | 56 | 14 |
TANSORIER | Cl�ment | MORTAIN | SE | 556 | 01:20:56.93 | 57 | 34 |
DEFOSSE | K�vin | LA LONDE | SE | 263 | 01:21:01.40 | 58 | 35 |
MANCEL | Jean gerard | LISIEUX | V2 | 454 | 01:21:13.31 | 59 | 10 |
RIEHLING | Pascal | null | V3 | 157 | 01:21:15.64 | 60 | 1 |
CRUCHAUDET | Claudia | CA LISIEUX | V1 | 255 | 01:21:19.96 | 61 | 1 |
DUHOMME | Fabien | LUC SUR MER | SE | 293 | 01:21:54.43 | 62 | 36 |
BALLIERE | Mickael | URVILLE | V1 | 173 | 01:21:58.50 | 63 | 15 |
BERCO | Sylvain | MONDEVILLE | V1 | 182 | 01:21:59.64 | 64 | 16 |
CHESNEL | S�bastien | IFS | V1 | 233 | 01:22:49.40 | 65 | 17 |
BUCHET | J�r�me | ES LIVAROT | V2 | 211 | 01:22:55.68 | 66 | 11 |
CORVOISIER | Thierry | ST MALO DE BEIGNON | V2 | 245 | 01:23:03.30 | 67 | 12 |
BIHEL | S�bastien | BRETTEVILLE SUR LAIZE | V1 | 190 | 01:23:12.31 | 68 | 18 |
ROLLAND | Fr�d�ric | PSA PEUGEOT CITROEN | V1 | 525 | 01:23:23.32 | 69 | 19 |
BERTEN | Arnaud | AUVILLARS | V1 | 186 | 01:23:24.49 | 70 | 20 |
BON | NICOLAS | CORMEILLES EN PARISIS | V2 | 197 | 01:23:33.14 | 71 | 13 |
SAVARY | Marie Laure | LISIEUX | V1 | 537 | 01:23:34.98 | 72 | 2 |
CHERON | Patrick | LES GO | V2 | 232 | 01:23:38.68 | 73 | 14 |
CRUCHON | JEAN BAPTISTE | USC MEZIDON | SE | 256 | 01:23:45.42 | 74 | 37 |
DE CACHELEU | Jerome | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | V1 | 261 | 01:23:46.36 | 75 | 21 |
LELIARD | Jean-Marie | ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS | V2 | 413 | 01:23:48.23 | 76 | 15 |
BRULE | BERTRAND | CA LISIEUX | V1 | 210 | 01:23:59.42 | 77 | 22 |
LEVEQUE | Cyril | RUNNING CLUB CAMPIGNY | V1 | 437 | 01:23:59.46 | 78 | 23 |
THOMELIN | Marie | null | SE | 156 | 01:24:02.82 | 79 | 1 |
LAMOUR | Olivier | LES FOULEES SAGIENNES | V2 | 386 | 01:24:04.04 | 80 | 16 |
FILMONT | Stephanie | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | V1 | 312 | 01:24:16.92 | 81 | 3 |
DESCHAMPS | Tristan | HONGUEMARE GUENOUVILLE | SE | 277 | 01:24:25.80 | 82 | 38 |
MALPOINT | Fran�ois | LES GO | V2 | 453 | 01:24:29.79 | 83 | 17 |
LEENAERT | Benjamin | CABOURG | SE | 410 | 01:24:36.28 | 84 | 39 |
DUBU | Olivier | MORTAGNE AU PERCHE | SE | 291 | 01:24:44.56 | 85 | 40 |
LE CHEVALIER | Damien | HEROUVILLETTE | SE | 394 | 01:24:54.49 | 86 | 41 |
DEBRAY | Maryse | null | V3 | 585 | 01:25:11.38 | 424 | 4 |
ROUSSEAU | Alex | CAEN | SE | 528 | 01:25:13.28 | 87 | 42 |
DELAURAT | Arnaud | null | SE | 267 | 01:25:33.97 | 88 | 43 |
NERROLLE | Myriam | D.M.P | V2 | 476 | 01:25:52.62 | 89 | 1 |
DESTIGNY | Francois | D.M.P | V2 | 281 | 01:25:52.64 | 90 | 18 |
VERON | Ludovic | GUISCARD | SE | 576 | 01:25:53.65 | 91 | 44 |
MENETRIER | Christophe | PUSH ITS LIMITS | V2 | 465 | 01:26:12.15 | 92 | 19 |
PIPEREAU | MAGALIE | AS LEVES | SE | 501 | 01:26:22.45 | 93 | 2 |
ROY | Anthony | LA RUE ST PIERRE | SE | 532 | 01:26:25.06 | 94 | 45 |
GAMBINI | St�phane | EMIEVILLE | V1 | 320 | 01:26:26.56 | 95 | 24 |
CORDON | Lo�c | CR NORMANDIE | V1 | 242 | 01:26:32.25 | 96 | 25 |
DAMOIS | Alexandre | LA BAZOQUE | ES | 257 | 01:26:34.44 | 97 | 1 |
BAUCHE | Julien | SOTTEVILLE LES ROUEN | SE | 176 | 01:26:35.65 | 98 | 46 |
COLL | S�bastien | null | V1 | 593 | 01:26:37.96 | 99 | 26 |
ROUSSEAU | Christian | LES G.O | V2 | 529 | 01:26:42.52 | 100 | 20 |
MARTIN | Marine | BERNAY | SE | 461 | 01:26:43.45 | 101 | 3 |
GAQUIERE | Aur�lie | PARIS 18EME ARRONDISSEMENT | V1 | 321 | 01:26:44.47 | 102 | 4 |
CHARVET | Gr�goire | GOUY | SE | 228 | 01:26:48.68 | 103 | 47 |
COUBRAY | Thierry | ST LAURENT DE CONDEL | V2 | 251 | 01:26:58.53 | 104 | 21 |
GILES | Romain | BRETTEVILLE SUR LAIZE | SE | 329 | 01:27:06.34 | 105 | 48 |
STREBEL | Eric | CAEN | V2 | 550 | 01:27:08.81 | 106 | 22 |
MAILLARD | St�phanie | CHALONS EN CHAMPAGNE | SE | 452 | 01:27:13.75 | 107 | 4 |
MARTEL | Batiste | CAEN | SE | 457 | 01:27:23.05 | 108 | 49 |
DHOUDAIN | Romain | PARIS 17EME ARRONDISSEMENT | SE | 283 | 01:27:25.99 | 109 | 50 |
BERTRAND | Bruno | USMB BLAINVILLE | V2 | 187 | 01:27:26.35 | 110 | 23 |
CORNEVILLE | Baptiste | FORMENTIN | SE | 243 | 01:27:31.66 | 111 | 51 |
TOROSSIAN | Fr�d�ric | ROUEN | SE | 566 | 01:27:38.58 | 112 | 52 |
LAMARE | Anthony | SOUMONT ST QUENTIN | SE | 385 | 01:27:47.89 | 113 | 53 |
DES AULNOIS | Charles | HOULGATE | SE | 276 | 01:27:58.81 | 114 | 54 |
CLERMONT | Christophe | MERVILLE FRANCEVILLE PLAG | V1 | 238 | 01:27:58.87 | 115 | 27 |
SCELLES | Jos� | NOTRE DAME D ESTREES | SE | 538 | 01:28:01.78 | 116 | 55 |
PLOTON | Gr�gory | LANGRUNE SUR MER | V1 | 504 | 01:28:05.86 | 117 | 28 |
LEROY | Kevin | BERNIERES SUR MER | SE | 431 | 01:28:06.00 | 118 | 56 |
TAYEB | Philippe | DIVES SUR MER | V3 | 558 | 01:28:06.66 | 119 | 2 |
THOLANCE | Evelyne | J3 SPORTS AMILLY* | V2 | 564 | 01:28:23.79 | 120 | 2 |
FORGET | Cyrille | D.M.P | V1 | 315 | 01:28:28.21 | 121 | 29 |
LEMARCHAND | Daniel | null | V3 | 416 | 01:28:31.08 | 122 | 3 |
LECOQ | Eric | null | V1 | 406 | 01:28:34.78 | 123 | 30 |
GUICHARD | Alexandre | YMERAY | V1 | 346 | 01:28:35.33 | 124 | 31 |
BONVALLET | Stephane | LES G.O | V1 | 202 | 01:28:39.43 | 125 | 32 |
MARGUERITE | TONY | ETERVILLE | V1 | 455 | 01:28:43.63 | 126 | 33 |
GOGUET | HERVE | CABOURG | V3 | 335 | 01:28:48.51 | 127 | 4 |
DUQUESNE | Mathieu | COLOMBELLES | SE | 298 | 01:28:52.52 | 128 | 57 |
LECOLLEY | Franck | CORMELLES LE ROYAL | V1 | 404 | 01:28:56.79 | 129 | 34 |
SCHNEIDER | K�vin | GOUPILLIERES | SE | 539 | 01:28:59.87 | 130 | 58 |
ROBERT | Gilles | FLEURY SUR ORNE | V2 | 522 | 01:29:00.73 | 131 | 24 |
JACQUET | Sylvain | HONFLEUR | SE | 371 | 01:29:09.47 | 132 | 59 |
CAMPAGNE | St�ve | ISBERGUES | V1 | 217 | 01:29:31.61 | 133 | 35 |
MENARD | Romain | DIVES SUR MER | SE | 464 | 01:29:45.21 | 134 | 60 |
LESENECHAL | DAVID | COURSEULLES RUNNING | V1 | 433 | 01:29:52.49 | 135 | 36 |
TAYEB | Vincent | HEROUVILLE ST CLAIR | SE | 559 | 01:30:01.18 | 136 | 61 |
LEROYER | DAVID | LUC SUR MER | V1 | 432 | 01:30:05.33 | 137 | 37 |
JOLIBERT | JEAN-CLAUDE | PUTEAUX | V2 | 373 | 01:30:11.57 | 138 | 25 |
POIDEVIN | Jerome | AUTHIE | V1 | 505 | 01:30:17.75 | 139 | 38 |
HAUGUEL | Virginie | PETIT COURONNE | V1 | 356 | 01:30:27.97 | 140 | 5 |
BARRIAUT | Olivier | CAEN ATHLETIC CLUB* | V1 | 175 | 01:30:28.61 | 141 | 39 |
LECHNER | Olivier | PARCAY MESLAY | V1 | 402 | 01:30:30.28 | 142 | 40 |
MENEU | Alexandre | MOULT | SE | 466 | 01:30:32.32 | 143 | 62 |
HEUZE | GILLES | BRETTEVILLE SUR ODON | V2 | 365 | 01:30:39.97 | 144 | 26 |
CHEVAL | SOPHIE | CA LISIEUX | SE | 234 | 01:30:40.47 | 145 | 5 |
LECOURT | David | BEZONS | V1 | 408 | 01:30:51.44 | 146 | 41 |
LEGRAS | B�atrice | RENAULT TRUCKS | V1 | 412 | 01:30:56.93 | 147 | 6 |
BARBOT | JEREMY | CAEN | SE | 174 | 01:30:58.21 | 148 | 63 |
LEROY | Benoit | ST GEORGES D AUNAY | SE | 430 | 01:31:00.74 | 149 | 64 |
CHOLET | ARMEL | COURSEULLES RUNNING | V3 | 236 | 01:31:02.98 | 150 | 5 |
LAMY | Yannick | RUNNING CLUB CAMPIGNY | V2 | 388 | 01:31:06.84 | 151 | 27 |
RUFFIN | Elodie | HOUILLES | SE | 534 | 01:31:07.63 | 152 | 6 |
CHOPIN | Marianne | MORTAGNE AU PERCHE | SE | 237 | 01:31:10.89 | 153 | 7 |
HAVET | Philippe | BEAURAINS | V1 | 358 | 01:31:17.60 | 154 | 42 |
BINET | Nicolas | HOULGATE | V1 | 191 | 01:31:35.47 | 155 | 43 |
DELETANG | Jerome | CA MANTES LA VILLE | V1 | 269 | 01:31:37.71 | 156 | 44 |
DELMAS | Ludovic | BENY SUR MER | V1 | 270 | 01:31:40.68 | 157 | 45 |
GAUTIER | Nicolas | PUTEAUX | V1 | 325 | 01:31:49.69 | 158 | 46 |
GAQUIERE | BRIEUC | PARIS 18EME ARRONDISSEMENT | SE | 322 | 01:32:10.08 | 159 | 65 |
GOHIER | JOEL | LES G.O | V3 | 337 | 01:32:20.77 | 160 | 6 |
HULIN | Pierre-Andr� | ST SEVER CALVADOS | SE | 368 | 01:32:21.48 | 161 | 66 |
GARNIER | Janick | J3 SPORTS AMILLY | V3 | 323 | 01:32:25.76 | 162 | 7 |
GOBE | Pascal | CAEN ATHLETIC CLUB* | V2 | 333 | 01:32:27.66 | 163 | 28 |
SORIN | Nicolas | AC BEAUCHAMP | V2 | 545 | 01:32:32.96 | 164 | 29 |
PAGES | VIRGINIE | OUISTREHAM | V1 | 485 | 01:32:38.49 | 165 | 7 |
QUEUELEVEE | Romain | LES G.O | SE | 509 | 01:32:41.07 | 166 | 67 |
BONTE | S�bastien | HOULGATE | V1 | 200 | 01:32:46.07 | 167 | 47 |
HERIN | Celine | COURSEULLES RUNNING | SE | 363 | 01:32:48.14 | 168 | 8 |
BLOTTIERE | JULIEN | CAEN | SE | 195 | 01:32:48.40 | 169 | 68 |
PRAT | Tanguy | BIEVILLE BEUVILLE | SE | 119 | 01:33:01.78 | 170 | 69 |
LE BOZEC | Franck | DIVES SUR MER | SE | 393 | 01:33:02.99 | 171 | 70 |
MAILLARD | Frederic | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | V2 | 451 | 01:33:05.65 | 172 | 30 |
CAUDRON | Ludovic | USCCAEN TRIATHLON | V1 | 222 | 01:33:12.59 | 173 | 48 |
NDECKY | Cedric | BRETIGNY SUR ORGE | SE | 475 | 01:33:17.77 | 174 | 71 |
MARTIN | LUCIANO | RUEIL MALMAISON | V3 | 460 | 01:33:24.72 | 175 | 8 |
DOUMEAU | C�dric | AMFREVILLE | SE | 289 | 01:33:26.91 | 176 | 72 |
CHOLET | C�dric | null | V1 | 229 | 01:33:54.66 | 177 | 49 |
DESFORGES | Nicolas | HOULGATE | V1 | 279 | 01:34:02.82 | 178 | 50 |
COMMELIN | Thierry | USMB | SE | 239 | 01:34:08.01 | 179 | 73 |
PHILIPPE | EMMANUEL | LES POTES DU 42 | V1 | 496 | 01:34:08.27 | 180 | 51 |
DENIS | Didier | FONTAINE ETOUPEFOUR | V2 | 273 | 01:34:29.79 | 181 | 31 |
FOULON | Jean Ren� | ST AUBIN LE VERTUEUX | SE | 318 | 01:34:54.71 | 182 | 74 |
BLANQUIN | ASTRID | CAEN | SE | 193 | 01:35:10.09 | 183 | 9 |
DORE | INGRID | MONDEVILLE | V1 | 287 | 01:35:14.24 | 184 | 8 |
VILLY | Claude | LIGNE BLEUE | V3 | 580 | 01:35:16.25 | 185 | 9 |
NOE | S�bastien | MONDEVILLE | V1 | 480 | 01:35:16.66 | 186 | 52 |
LAUNAY | Mathieu | COLLEVILLE MONTGOMERY | SE | 390 | 01:35:19.21 | 187 | 75 |
RICHARD | Fabian | USM BLAINVILLE | V1 | 519 | 01:35:19.99 | 188 | 53 |
DAVID | Michel | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | V1 | 259 | 01:35:28.70 | 189 | 54 |
DELSINNE | Eric | CCAP | V3 | 272 | 01:35:32.86 | 190 | 10 |
THIBAULT | GERARD | YERRES | V2 | 562 | 01:35:32.98 | 191 | 32 |
GANIVET | Pascal | null | V2 | 595 | 01:35:37.63 | 192 | 33 |
TESSON | J�r�my | TROUVILLE LA HAULE | V1 | 561 | 01:35:41.78 | 193 | 55 |
LEPRINCE | St�phane | BERNIERES SUR MER | V1 | 425 | 01:35:43.79 | 194 | 56 |
FLATRES | Ronan | LA RIVIERE ST SAUVEUR | V1 | 313 | 01:35:48.51 | 195 | 57 |
DEL POZO | Marc | PARIS 16EME ARRONDISSEMENT | V1 | 265 | 01:35:57.98 | 196 | 58 |
PERRINE | CHARLENE | CANTELEU | SE | 492 | 01:35:57.98 | 197 | 10 |
VAURIN | Kevin | TEAM TRAIL EXPLORER | SE | 573 | 01:36:10.63 | 198 | 76 |
bottom of page